NAUCZYCIELE SP NR 11 W POZNANIU
| Lp. | Nazwisko | Imię | funkcja, przedmiot |
| 1 | Kluczyńska | Hanna | dyrektor, n. wczesnoszkolne |
| 2 | Kaczmarek | Ryszard | I wicedyrektor, muzyka |
| 3 | Siwek | Natalia | II wicedyrektor, geografia |
| 4 | Kovács | Brygida | kierownik świetlicy |
Oddział szkolny
| 1 | Andrzejczak-Mazurek | Beata | język polski, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych |
| 2 | Bereszyńska | Dorota | n. wczesnoszkolne |
| 3 | Bohuslavska | Yuliia | język ukraiński |
| 4 | Buczak | Joanna | plastyka |
| 5 | Bukowska | Lidia | edukacja zdrowotna |
| 6 | Czarkowska | Martyna | język angielski |
| 7 | Dworczak-Madaj | Renata | n. współorganizujący |
| 8 | Dems | Natalia | n. współorganizujący |
| 9 | Fryska | Marlena | matematyka, chemia |
| 10 | Gozimirska-Taciak | Daria | trenerka, wychowanie fizyczne, przewodnicząca Komisji Wychowania Fizycznego, Sportu i Przedmiotów Artystycznych |
| 11 | Gulewicz | Ilona | biologia |
| 12 | Hęćka | Dominika | język polski |
| 13 | Ilasz | Justyna | język polski |
| 14 | Jafra | Paulina | n. wczesnoszkolne, przewodnicząca Komisji Nauczania Wczesnoszkolnego |
| 15 | Kasprzak | Klaudia | biologia, przyroda |
| 16 | Kicińska | Joanna | język angielski |
| 17 | Kwiatkowska | Paulina | n. wczesnoszkolne |
| 18 | Kos | Monika | matematyka |
| 19 | Kostaniak-Kujawska | Agata | n. wczesnoszkolne |
| 20 | Kowal | Anna | n. wczesnoszkolne |
| 21 | Kubicka | Halina | religia, informatyka |
| 22 | Kubisova | Kristyna | wychowanie fizyczne |
| 23 | Lisiecka | Dominika | historia |
| 24 | Łukasik | Joanna | język angielski |
| 25 | Martyńska | Agata | n. wczesnoszkolne |
| 26 | Mroskowiak-Wylegała | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
| 27 | Nawrocka | Joanna | n. wczesnoszkolne |
| 28 | Nowak-Wyrzykiewicz | Alicja | matematyka, przyroda, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ścisłych i Przyrodniczych |
| 29 | Ostapko | Elwira | język polski |
| 30 | Pikuła-Obst | Paulina | biologia |
| 31 | Rzeszewska | Marta | historia, wos |
| 32 | Sienkiewicz | Agnieszka | religia |
| 33 | Sikora | Michał | n. współorganizujący |
| 34 | Skupin | Magdalena | technika, wychowanie fizyczne |
| 35 | Stańko | Tomasz | fizyka, matematyka |
| 36 | Szymyślik | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
| 37 | Tatarynowicz | Olga | język angielski, język hiszpański |
| 38 | Walczak | Daria | n. współorganizujący |
| 39 | Wnuk | Anna | matematyka |
| 40 | Woźniak | Robert | wychowanie fizyczne, EDB |
Pedagog/psycholog
| 1 | Kaszubowska – Kozioł | Edyta | psycholog |
| 2 | Przybylak – Nochowicz | Marta | pedagog |
| 3 | Komuniecka | Renata | pedagog |
Świetlica
| 1 | Antczak | Kamila | wychowawca świetlicy |
| 2 | Rutkowska | Anita | wychowawca świetlicy |
| 3 | Thiel | Jolanta | wychowawca świetlicy |
| 4 | Wacławek | Paulina | wychowawca świetlicy |
| 5 | Zielińska | Anna | wychowawca świetlicy |
Biblioteka
| 1 | Rosińska | Barbara | koordynator biblioteki |