NAUCZYCIELE SP NR 11 W POZNANIU
| Lp. | Nazwisko | Imię | funkcja, przedmiot |
| 1 | Kmieciak | Marek | dyrektor, wychowanie fizyczne |
| 2 | Kaczmarek | Ryszard | I wicedyrektor, muzyka |
| 3 | Kluczyńska | Hanna | II wicedyrektor, n. wczesnoszkolne |
| 4 | Kovács | Brygida | kierownik świetlicy |
Oddział szkolny
| 1 | Andrzejczak-Mazurek | Beata | język polski, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych |
| 2 | Bereszyńska | Dorota | n. wczesnoszkolne |
| 3 | Bohuslavska | Yuliia | język ukraiński |
| 4 | Buczak | Joanna | plastyka |
| 5 | Czerkawska | Martyna | język angielski |
| 6 | Dworczak-Madaj | Renata | n. wspomagający |
| 7 | Fryska | Marlena | matematyka, chemia |
| 8 | Gozimirska-Taciak | Daria | trenerka, wychowanie fizyczne, przewodnicząca Komisji Wychowania Fizycznego i Sportu |
| 9 | Gumny | Andrzej | wychowanie fizyczne |
| 10 | Hęćka | Dominika | język polski |
| 11 | Ilasz | Justyna | język polski |
| 12 | Jafra | Paulina | n. wczesnoszkolne, przewodnicząca Komisji Nauczania Wczesnoszkolnego |
| 13 | Kicińska | Joanna | język angielski |
| 14 | Kwiatkowska | Paulina | n. wczesnoszkolne |
| 15 | Kos | Monika | matematyka |
| 16 | Kostaniak-Kujawska | Agata | n. wczesnoszkolne |
| 17 | Kowal | Anna | n. wczesnoszkolne |
| 18 | Kubicka | Halina | religia, informatyka |
| 19 | Lisiecka | Dominika | historia |
| 20 | Łukasik | Joanna | język angielski |
| 21 | Michalska | Luiza | biologia |
| 22 | Mroskowiak-Wylegała | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
| 23 | Nawrocka | Joanna | n. wczesnoszkolne |
| 24 | Nowak-Wyrzykiewicz | Alicja | matematyka, przyroda |
| 25 | Ostapko | Elwira | język polski |
| 26 | Rzeszewska | Marta | historia, wos |
| 27 | Sienkiewicz | Agnieszka | religia |
| 28 | Sikora | Michał | n. wspomagający |
| 29 | Siwek | Natalia | geografia, przyroda, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ścisłych i Przyrodniczych |
| 30 | Skupin | Magdalena | technika, wychowanie fizyczne |
| 31 | Stańko | Tomasz | fizyka, matematyka |
| 32 | Stęplowska | Jolanta | wychowanie fizyczne, WDŻ |
| 33 | Szymyślik | Agnieszka | n. wczesnoszkolne |
| 34 | Tatarynowicz | Olga | język angielski, język hiszpański |
| 35 | Wnuk | Anna | religia |
| 36 | Woźniak | Robert | wychowanie fizyczne, EDB |
Pedagog/psycholog
| 1 | Kaszubowska – Kozioł | Edyta | psycholog |
| 2 | Przybylak – Nochowicz | Marta | pedagog |
| 3 | Komuniecka | Renata | pedagog |
Świetlica
| 1 | Łukaszyk | Beata | wychowawca świetlicy |
| 2 | Postaremczak | Paulina | wychowawca świetlicy |
| 3 | Rutkowska | Anita | wychowawca świetlicy |
| 4 | Śmiechowska | Ewa | wychowawca świetlicy |
| 5 | Thiel | Jolanta | wychowawca świetlicy |
Biblioteka
| 1 | Rosińska | Barbara | koordynator biblioteki |